3001 - Aymina
* Standart plakalarımız 305x152 cm ölçülerinde, 1,5 cm ve 2 cm kalınlık seçenekleriyle üretilmektedir.
* Jumbo plakalar için 320x160 cm ölçülerinde, 2 ve 3 cm kalınlık seçenekleriyle üretilmektedir.
* Her üretim kullanılan kuvarsın özgün karakteristiğini taşır.Bu nedenle numunelerle ürünler arasında kısmi renk, ton ve doku farklılıkları görülebilir.
* NSF sertifikasyonu kapsamında Calisco Kuvars Yüzeyler üzerinde yiyeceklerinizi güvenle hazırlayabileceğiniz tasdiklidir.
| Test | Standart | Birim | Değer |
|---|---|---|---|
| GÖRÜNÜR YOĞUNLUK | EN 14617-1 | g/cm3 | 2,2-2,4 |
| SU EMME | EN 14617-1 | % ağırlık / ağırlık | ≤0,05, W4 |
| EĞİLME DAYANIMI | EN 14617-2 | MPa | ≥40,F4 |
| DARBE DAYANIMI | EN 14617-9 | jul | min. 3 ( 2 cm - 1,5 cm) |
| AŞINMA DAYANIMI | EN 14617-4 | % | ≤29; A4 |
| TERMAL ŞOK DAYANIMI | EN 14617-6 | 20 döngüden sonra görülebilir bir değişiklik yok. | |
| DONMA-ÇÖZÜLME DAYANIMI | EN 14617-5 | 1 /ºC | KMf25=0,87-0,98 |
| DOĞRUSAL ISIL GENLEŞME | EN 14617-11 | Ω | 10-30x10-6 |
| ELEKTRİKSEL DAYANIM | EN 14617-3 | Rv ≥1012 | |
| YANMA DAYANIMI | EN 13501-1 | A2s1 | |
| KİMYASAL DAYANIM | EN 14617-10 | C4 |


